Tildelinger av tilskudd til læremidler uten kommersielt marked 2020
Udir mottok totalt 128 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 305 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2020 ble det tildelt totalt 116 millioner kroner til 51 prosjekter.
Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
---|---|---|
Tell forlag as | Musikk i perspektiv 1 | 915 320 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Heldigitalt læremiddel i Informasjonsteknologi 1-2 | 1 245 000 |
Tell forlag as | Scenetreff 2020 - vg2 | 1 886 975 |
Snuitide AS | Snu i tide | 1 922 950 |
Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel Vg2 Søm og tekstilhåndverk | 1 985 520 |
TV 2 Skole AS | Mediesamfunnet og Medieuttrykk 2 – levendegjort og bransjeorientert | 2 300 000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg1 Restaurant og matfag | 2 488 000 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Heldigitalt læremiddel i engelsk programfag | 2 576 500 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Lederutvikling | 2 662 335 |
SolumBokvennen AS | Salg, service og reiseliv VG 1 | 2 692 000 |
SolumBokvennen AS | Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | 2 692 000 |
SolumBokvennen AS | Fellesskapende læremiddel i IKT og medieproduksjon VG2 og VG3 | 2 850 000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2/3 Baker og konditor | 4 074 000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2/3 Ambulansefag | 4 360 000 |
Vigmostad & Bjørke AS | Ventilasjonsteknikk Vg2 | 2 944 775 |
Vitenparken Campus Ås | Fremtidsfrø | 1 361 100 |
LearnLab AS | Digitalt læremiddel for ENTREPENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING | 2 360 000 |
LearnLab AS | Digitalt læremiddel i MARKEDSFØRING OG LEDELSE | 2 360 000 |
SignLab AS | Toleio Skole - Tegnspråk som fremmedspråk | 1 893 254 |
45 569 729 |
Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
---|---|---|
Installatørenes Service- og Opplysningskontor | Elektroniske krinsar og nettverk Vg1 elektrofag | 180 000 |
Installatørenes Service- og Opplysningskontor | Energi- og styresystem Vg1 elektrofag | 596 000 |
Vigmostad & Bjørke AS | Verket: Vg1 bygg- og anleggsteknikk | 407 514 |
Tone Evensen/Glimt fra et flerspråklig klasserom | Hugin og Munin | 505 000 |
Vigmostad & Bjørke AS | Rettslære 1 NYN | 163 750 |
Vigmostad & Bjørke AS | Brand 1.0 NYN | 317 250 |
Vigmostad & Bjørke AS | Oppstart NYN | 317 250 |
Vigmostad & Bjørke AS | Økonomistyring NYN | 317 250 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg1 Sal, service og reiseliv | 272 508 |
3 076 522 |
Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
---|---|---|
GROM as | Troll i ord - Bærekraftig utvikling og språkversjonering | 905 000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Naturfag for minoritetsspråklige i grunnskolen | 975 000 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Les for meg – barnelitteratur som metode for språkstimulering | 1 676 600 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Flerspråklig tilrettelegging i Salaby Barnehage | 4 007 700 |
Tone Evensen/Glimt fra et flerspråklig klasserom | Hugin og Munin | 4 215 000 |
TV 2 Skole AS | God start 1-7: Flerspråklig læremiddel på 10 språk | 4 500 000 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Eventyr for alle med utvidet virkelighet | 4 844 000 |
Cappelen Damm AS | Norsk Start Revisjon (arbeidstittel) | 5 100 000 |
Cappelen Damm AS | Forstår jeg hva jeg leser? Begreper som grunnlag for dybdelæring | 5 243 099 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Samfunnsfag for minoritetsspråklige i grunnskolen | 995 000 |
32 461 399 |
Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
---|---|---|
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Nynorskverktøy | 2 162 050 |
Leidar Norway AS | Prosjekt Livsmestring | 995 000 |
Stiftelsen Barnevakten | Digitalt læremiddel i nettvett/digital dømmekraft for elever i småtrinnet med nevroutviklingforstyrrelser | 1 497 000 |
By U'n Mi AS | Numerus - se hva jeg kan! | 1 895 000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Demokrati og medborgerskap – Bli kjent med frivilligheten | 2 223 450 |
Leidar Norway AS | Kobling 2 - se, gjør og forstå | 2 425 929 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Aktør, samfunnsfag for 8. til 10. trinn | 2 858 450 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Utforskning og samhandling ved bruk av opplevelsesteknologi i KRLE | 2 900 550 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Miljøet rundt oss - bærekraftig utvikling i Salaby 1.-4. trinn | 3 089 040 |
Norske Læremidler AS | Særskilt tilrettelegging av læreverket EnTo for elever med diagnoser innen autismespekteret | 3 865 387 |
Norges forskningsråd | Undrelaboratoriet | 4 250 000 |
TV 2 Skole AS | God utvikling 8-10: tverrfaglig læremiddel for elever med nedsatt/sterkt nedsatt funksjonsnivå | 5 145 000 |
SignLab AS | Universalutvidelse for integrering av tegnspråk | 1 704 854 |
35 011 710 |