Tildelinger av tilskudd til læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2021
Udir mottok totalt 110 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 314 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2021 ble det tildelt totalt 102 millioner kroner til 45 ulike prosjekter.
Mottaker | Prosjekt | Trinn/program | Tilskudd |
---|---|---|---|
Cappelen Damm AS | Samfunnsgeografi | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 2,805,000 |
Cappelen Damm AS | Deutsch Drei Digital/Español Tres Digital - Revisjon av heldigitale læremidler til Fagfornyelsen | Vg3 - studieforberedende | kr 3,125,000 |
Cappelen Damm AS | Fremmedspråk nivå 1 - et rammeverk | Vg1/Vg2 - studieforberedende | kr 3,950,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Breddeidrett, Fagrom, Skolestudio (IDR06-03) | Vg1/Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 2,400,000 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Heldigitalt læremiddel i geofag - Terra mater | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 2,169,280 |
Solum Bokvennen AS | Frisør VG2 | Vg2 - yrkesfaglig | kr 2,750,000 |
Solum Bokvennen AS | Bilskade, lakk og karosseri VG2 | Vg2 - yrkesfaglig | kr 2,750,000 |
Solum Bokvennen AS | Kjemiprosess- og laboratoriefag VG2 | Vg2 - yrkesfaglig | kr 2,750,000 |
Studix AS | Programmering og Modellering X | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 1,700,000 |
Studix AS | Matematikk X | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 1,700,000 |
Studix AS | Informasjonsteknologi 1+2 | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 2,500,000 |
Tell forlag AS | Scenetreff 2020 - vg3 | Vg3 - studieforberedende | kr 2,325,480 |
Tell forlag AS | Musikk i perspektiv 2 | Vg3 - studieforberedende | kr 1,404,460 |
Tell forlag AS | Antikkens kultur (arbeidstittel) | Vg1/Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 1,281,790 |
TV 2 Skole AS | Mediesamfunnet og Medieuttrykk 3 – levendegjort og bransjeorientert | Vg3 - studieforberedende | kr 2,600,000 |
TV 2 Skole AS | Medie- og informasjonskunnskap – levende og oppdatert for vg 2 og vg3 | Vg2/Vg3 - studieforberedende | kr 2,000,000 |
VBL Servicekontoret | Oppdatering og videreutvikling av e-læring for ventilasjons- og blikkenslagerfaget | Vg3 - yrkesfaglig | kr 2,561,000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2 kokk- og servitørfag | Vg2 - yrkesfaglig | kr 2,876,300 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2 Akvakultur | Vg2 - yrkesfaglig | kr 1,817,000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2 salg og reiseliv | Vg2 - yrkesfaglig | kr 1,859,000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Transport og logistikk Vg2 | Vg2 - yrkesfaglig | kr 2,840,500 |
kr 50,164,810 |
Mottaker | Prosjekt | Trinn | Tilskudd |
---|---|---|---|
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Psykologi 1, digital nn | Vg2/Vg3 | kr 216,340 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Matematikk S1 unibok + digitale ressurser | Vg2 | kr 341,750 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | ERGO Fysikk 1 unibok + digitale ressurser | Vg2 | kr 386,900 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Kjemi 1 unibok + digitale ressurser | Vg2 | kr 388,600 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Matematikk R1 unibok + digitale ressurser | Vg2 | kr 389,600 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vg2/3 Bransje, arbeidsliv og trygg mat | Vg2 | kr 153,130 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Vekst NYN | Vg2/Vg3 | kr 331,800 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Brand 2.0 NYN | Vg2/Vg3 | kr 331,800 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Økonomi 2 NYN | Vg2/Vg3 | kr 331,800 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | Rettslære 2 NYN | Vg2/Vg3 | kr 363,150 |
kr 3,234,870 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
Cyberbook AS / Kunnskap.no | Begynneropplæring i engelsk (ENG01-04) for elever på ungdomstrinn og i videregående skole. | Elever på ungdomstrinnet | kr 2,180,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Flerspråklige bøker i Salaby Barnehage | Barn i barnehagen | kr 4,007,075 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Grip det norske! Norskfaget for språklige minoriteter | Elever eller lærlinger i videregående opplæring | kr 3,965,375 |
TV 2 Skole AS | Flerspråklig skjønnlitteratur- og sakprosa bibliotek. | Barn i barnehagen | kr 1,800,000 |
TV 2 Skole AS | Flerspråklig engelsk – levende og oppdatert | Elever på ungdomstrinnet | kr 3,500,000 |
kr 15,452,450 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
Kommuneforlaget AS | Det digitale skriveverktøyet Skrible | Elever på mellomtrinn, ungdomstrinn og i videregående opplæring | kr 2,275,500 |
Leidar Norway AS | Kobling 3 - se, gjør og forstå | Elever i videregående opplæring | kr 2,605,662 |
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Aschehougs kart- og tabellskole | Elever på ungdomstrinnet | kr 2,951,000 |
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget | BoligABC | Elever på ungdomstrinnet | kr 3,240,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | «Vennskap, fellesskap og kommunikasjon i Salaby Barnehage» | Barn i barnehagen | kr 3,500,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Engelsk for alle | Elever på ungdomstrinnet | kr 4,900,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | E1, engelsk vg1, særskilt tilrettelagt | Elever på Vg1 | kr 2,000,000 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Norsk for alle | Elever på ungdomstrinnet | kr 5,770,000 |
Orage AS | Videreutvikle det nivåtilpassede læringsverktøyet Skolerom for særskilt tilrettelagt materiell til fellesfag i VGO | Elever i videregående opplæring | kr 5,750,000 |
kr 32,992,162 |