Tildelinger av tilskudd til læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2022
Udir mottok totalt 109 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 280 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2022 ble det tildelt totalt 60 millioner kroner til 40 ulike prosjekter.
Mottaker | Prosjekt | Trinn/program | Tilskudd |
---|---|---|---|
TV 2 SKOLE AS | Bilde – Praktisk og bransjeorientert | vg2/vg3 - studieforberedende | kr 1 800 000 |
TV 2 SKOLE AS | Grafisk design - Praktisk og bransjeorientert | vg2/vg3 - studieforberedende | kr 1 800 000 |
LEARNLAB AS | Learnlab samfunnsøkonomi | vg2/vg3 - studieforberedende | kr 2 276 250 |
SOLUM BOKVENNEN AS | Båtbygger VG2 | vg2 - yrkesfaglig | kr 2 350 000 |
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | vg2/3 byggdrifterfaget | vg2/vg3 - yrkesfaglig | kr 2 429 575 |
LEARNLAB AS | Learnlab fremmedspråk nordsamisk | vg1/vg2/vg3 - studieforberedende | kr 2 470 000 |
TAKENTREPRENØRENES FORENING | vg3 tak- og membrantekkerfaget | vg3 - yrkesfaglig | kr 2 710 000 |
CAPPELEN DAMM AS | HiFi (historie & filosofi) | vg2/vg3 - studieforberedende | kr 2 927 000 |
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | vg2 matproduksjon | vg2 - yrkesfaglig | kr 2 959 500 |
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | vg2 heste- og dyrefag | vg2 - yrkesfaglig | kr 3 039 575 |
CAPPELEN DAMM AS | Rammeverk for fremmedspråk nivå 1: Utvide med fransk 1 | vg1/vg2 - studieforberedende | kr 3 200 000 |
kr 27 961 900 |
Mottaker | Prosjekt | Trinn | Tilskudd |
---|---|---|---|
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit EL, Fagrom Skolestudio | vg1 | kr 59 325 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit RM Fagrom, Skolestudio | vg1 | kr 60 816 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit BA, Fagrom Skolestudio | vg1 | kr 65 180 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit, TIF Fagrom Skolestudio | vg1 | kr 65 541 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit FBHD Fagrom, Skolestudio | kr 66 802 | |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit IM Fagrom, Skolestudio | vg1 | kr 67 911 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit NA Fagrom, Skolestudio | vg1 | kr 72 464 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Senit SSR Fagrom, Skolestudio | vg1 | kr 73 727 |
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR | Elektroniske krinsar og utstyr vg2 datateknologi og elektronikk | vg2 | kr 134 984 |
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR | Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom | vg2 | kr 371 574 |
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR | Elenergisystem vg2 elenergi og ekom | vg2 | kr 196 361 |
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR | Styresystem vg2 elenergi og ekom | vg2 | kr 209 796 |
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | Menneskesinnet 1 og 2 NYN digitale utgaver | vg2 og vg3 | kr 189 508 |
CAPPELEN DAMM AS | Sinus 2P-Y Unibok (LK20) | vg3 | kr 251 976 |
CAPPELEN DAMM AS | Sinus S1 (LK20) Unibok | vg2 | kr 278 120 |
CAPPELEN DAMM AS | Sinus R1 (LK20) Unibok | vg2 | kr 283 633 |
CAPPELEN DAMM AS | Sinus R2 (LK20) Unibok | vg3 | kr 320 623 |
CAPPELEN DAMM AS | Kraft 1 Unibok (LK20)Kjemi 1 unibok + digitale ressurser | vg2 | kr 369 031 |
kr 3 234,870 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | Bygg- og anleggsteknikk for minoritetsspråklige | Elever eller lærlinger i videregående opplæring | kr 1 684 009 |
CREAZA AS | Creaza KRLE - begrepsbank | Elever på 5.-7. trinn | kr 2 265 000 |
CREAZA AS | Creaza Alfabetplaneten | Elever på 1.-4. trinn | kr 2 875 000 |
VIGMOSTAD & BJØRKE AS | Tilrettelegging av vg1 restaurant- og matfag | Elever eller lærlinger i videregående opplæring | kr 3 002 938 |
CAPPELEN DAMM AS | Bibliotek for grunnskolen med minoritetsspråklige utgaver | Elever på 1.-4. trinn | kr 3 897 000 |
CAPPELEN DAMM AS | Norsk start Matematikk 5-7 | Elever på 5.-7. trinn | kr 4 400 000 |
kr 18 123 947 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
EQ INCLUSIVE AS | Språkstimulering av 1-3 årige ASK barn, basert på AI støttet Tegn-Til-Tale (TTT) og animert barnehagemateriell, med spillteknologi | Barn i barnehage | kr 1 100 000 |
STIFTELSEN BARNEVAKTEN | Digitalt læremiddel i nettvett/digital dømmekraft for elever i ungdomsskolen med nevroutviklingsforstyrrelser | Elever på 8.-10. trinn | kr 1 652 750 |
KIKORA AS | Oppgavetilpasning ved bruk av skjermleser i Kikora | Elever på 1.-10. trinn og på vg1 | kr 1 790 000 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | Tilpasning av Gyldendals digitale produkter til synssvake | Elever på 1.-10. trinn | kr 2 478 100 |
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS | «Jeg og du og skolen vår» - sosial læring og utvikling i Salaby 1.-4. trinn | Elever på 1.-4. trinn | kr 3 492 450 |
kr 10 513 300 |