Tildelinger av tilskudd til læremidler og pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2024
Udir mottok totalt 106 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 242 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2024 ble det tildelt totalt 106 millioner kroner til 48 ulike prosjekter.
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
GROM AS | Troll i ord – spel og fakta | Barn i barnehagen | 565000 |
CyberBook AS | Syklus 5–7 tospråklig | 2839522 | |
CyberBook AS | IKONER | 6815934 | |
Learnlab AS | Learnlab samfunnsfag og naturfag minoritetsspråk | Elever på 5.–7. trinn | 3456400 |
Creaza AS | Begrepsforklaringer samfunn 5–7 | Elever på 5.–7. trinn | 2149740 |
Aschehoug skole | Modus Mino | Elever eller lærlinger i videregående opplæring | 5640200 |
KLAR kompetanse | Videreutvikling av KLAR app og ressursbank | Elever eller lærlinger i videregående opplæring/voksenopplæring | 2068260 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Flerspråklig etikk, religion og filosofi i Salaby Barnehage | Barn i barnehagen | 4974120 |
Aftenposten Junior | Aftenposten Junior på russisk, tigrinja og tyrkisk | Elever på 5.–7. trinn | 2684700 |
kr 31 193 876 |
Mottaker | Prosjekt | Trinn/program | Tilskudd |
---|---|---|---|
Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma – Vg2 Datateknologi og elektronikk | Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram DEL02-03 | 2508000 |
Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma – Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon | Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram SSH02-01 | 2768000 |
Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma – Vg2 Brønnteknikk | Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram BRT02-04 | 2918000 |
Tiepoint AS | Interaktive læremidler, og revidering av læremidler VG2 Drone. | Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram DRF02-01 | 2790100 |
Tell forlag | Scenetreff Musikk – Lytting (tentativ tittel) | Vg1 – studieforberedende MDD03-02 | 1728951 |
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS | Digitalt læremiddel i vg3 apotekteknikk | Vg3 – yrkesfaglige utdanningsprogram APO03-03 | 3340000 |
Fagbokforlaget | Kunst og visuelle virkemidler vg1-3 | Vg1/vg2/vg3 – studieforberedende KDA01-02 | 4521250 |
Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel i blomsterdekoratørfaget | Vg2 – yrkefaglige utdanningsprogram BLD02-03 | 2812000 |
Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke AS | Design og arkitektur vg1-3 | Vg1/vg2/vg3 - studieforberedende KDA02-02 | 4521250 |
TV2 Skole AS | Tekst - Utforskende og skapende | Vg2/vg3 studieforberedende | 880000 |
Vigmostad & Bjørke AS | vg2 Anleggsteknikk | Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram ANL02-03 | 3164625 |
Learnlab AS | Learnlab fransk nivå 3 (PSP 01-03) | Vg2/vg3 – studieforberedende | 1782500 |
Learnlab AS | Learnlab reiseliv og språk (RSP01-02) | Vg2/vg3 – studieforberedende | 2441250 |
Learnlab AS | Learnlab italiensk nivå 2 og 3 (PSP01-03) | Vg2/vg3 – studieforberedende | 2906250 |
kr 39 082 176 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
TV 2 Skole AS | Tallkuber for alle! | Elever på1.–4.trinn | 975000 |
Inkrement AS | Campus Matte Pluss | Elever på 5.–10.trinn | 2137500 |
TV 2 Skole AS | Særskilt tilrettelagt begrepslæring i alle fag 1.–7. trinn. | Elever på 1.–7. trinn | 4240000 |
Learnlab AS | Learnlab kognitive vansker norsk vgo | Elever på videregående nivå | 2518750 |
Learnlab AS | Learnlab utviklingsmessige språkvansker Norsk vgo | Elever på videregåene nivå | 3758750 |
Gyldendal Norsk Forlag AS | Utforskende matematikkspill for 5.–7. trinn | Elever på 5.–7. trinn | 3975000 |
Creaza AS | Forenklet Cartoonist | For elever fra 1.–13. trinn | 6138500 |
Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet I Oslo | DSL+ | Barn i barnehagen | 7000000 |
kr 30 743 500 |
Mottaker | Læremiddel | Refusjon |
---|---|---|
CAPPELEN DAMM AS | Kode 2 | 99818 |
CAPPELEN DAMM AS | Psykologi 2 | 110084 |
CAPPELEN DAMM AS | Kjemien stemmer 2 | 110902 |
CAPPELEN DAMM AS | Visjon 2 | 116273 |
CAPPELEN DAMM AS | Juss og samfunn 1 | 121499 |
CAPPELEN DAMM AS | Samspill/Samspel | 138910 |
CAPPELEN DAMM AS | Kraft 2 | 144948 |
CAPPELEN DAMM AS | Juss og samfunn 2 | 162993 |
CAPPELEN DAMM AS | Demos | 164965 |
H. Aschehoug & Co, avdeling Aschehoug Utdanning | Kjemi 2 (supplementsnettsted) | 219137 |
CAPPELEN DAMM AS | Kosmos påbygg nynorsk | 259481 |
CAPPELEN DAMM AS | Kjemien stemmer 1 nynorsk | 397645 |
CAPPELEN DAMM AS | Pareto 1 nynorsk | 551218 |
CAPPELEN DAMM AS | Historie og filosofi 1 nynorsk | 585587 |
CAPPELEN DAMM AS | Pareto 2 nynorsk | 589328 |
CAPPELEN DAMM AS | Bios 2 nynorsk | 620152 |
CAPPELEN DAMM AS | Bios 1 nynorsk | 656638 |
kr 5 049 578 |