JSON-beskrivelse
Vi tilbyr i dag et REST-grensesnitt mot datene (som er det samme grensesnittet som Udirs egen løsning benytter). Data fra APi-et leveres på JSON-format.
Endringer fra 2019-årgangen
- Indikatoren Antall barn per barnehagelærer er lagt til
- Indikatoren Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er splittet i to:
- Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
- Andel ansatte med utdanning tilsvarede barnehagelærer
REST-formatet hentes på formen:
http://barnehagefakta.no/api/barnehage/<orgnr>
der <orgnr> er barnehagens identifikator som også benyttes i Nasjonalt barnehageregister.
Responsen fra REST-kallet er som JSON på format vist i eksempelet nedenfor:
{ |
|
id: "1f03619f-7a4b-4ba2-afb2-1dea51c0bd3f", | Unik identifikator for denne barnehagen i barnehagefakta |
alder: "1 - 5", | Aldersgruppe for barnehagen |
ansatte: { |
|
antallFra: 15, | Antall ansatte fra |
antallTil: 19 | Antall ansatte til |
}, |
|
eierform: "Privat", | Eierform |
erAktiv: true, | Om barnehagen er i aktiv drift eller ikke |
erBarnehage: true, | Om dette er en barnehage (alternativet er f.eks. barnehageeier) |
erBarnehageEier: false, | Om dette er en barnehageeier (alternativet er f.eks. barnehage) |
erPrivatBarnehage: true, | Om dette er en privat barnehage |
fylke: { |
|
fylkesnavn: "Møre og Romsdal", | Hvilket fylke barnehagen ligger |
fylkesnummer: "15" | Fylkesnummeret til fylket barnehagen ligger i |
}, |
|
kommune: { |
|
kommunenavn: "Kristiansund", | Hvilken kommune barnehagen ligger i (for Oslo vil bydel oppgis i dette feltet) |
kommunenummer: "1505" | Kommunenummer for kommunen barnehagen ligger i |
}, |
|
kontaktinformasjon: { |
|
postAdresse: { |
|
adresselinje: "Postboks 215", | Postadressen til barnehagen |
postnr: "2051", | Postnummeret til barnehagens postadresse |
poststed: "JESSHEIM" | Poststed |
}, |
|
besoksAdresse: { |
|
adresselinje: "Politimester Bendixens Gate 51", | Besøksadresse for barnehagen |
postnr: "6508", | Postnummer for barnehagen |
poststed: "KRISTIANSUND N" | Poststed |
}, |
|
epost: "", | Kontaktepostadresse for barnehagen |
url: "", | URL til barnehagens nettside |
telefon: " " | Telefonnummer til barnehagen |
}, |
|
koordinatLatLng: [ |
|
63.1123, | Breddegrad for barnehagens plassering |
7.71714 | Lengdegrad for barnehagens plassering |
], |
|
malform: { |
|
malformType: "B", | Målform benyttet i barnehagen (forkortelse) |
malformNavn: "Bokmål" | Målform benyttet i barnehagen |
}, |
|
navn: "Blåtoppen barnehage", | Navn på barnehagen |
orgnr: "974746964", | Organisasjonsnummer for barnehagen |
indikatorDataBarnehage: { | Indikatordata for denne barnehagen |
antallBarn: 65, | Antall barn |
antallBarnPerAnsatt: 6.5, | Antall barn pr ansatt |
antallBarnPerBarnehagelaerer: 12, | Antall barn per barnehagelærer |
andelAnsatteMedBarneOgUngdomsarbeiderfag: 21.9, | Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning |
andelAnsatteBarnehagelarer: 36.5, | Andel ansatte med barnehagelærerutdanning |
andelAnsatteTilsvarendeBarnehagelaerer: 0, | Andel ansatte med utdanning tilsvarende barnehagelærer |
andelAnsatteMedAnnenHoyereUtdanning: 0, | Andel ansatte med annen høyere utdanning |
andelAnsatteMedAnnenFagarbeiderutdanning: 0, | Andel ansatte med annen fagarbeiderutdanning |
andelAnsatteMedAnnenBakgrunn: 40.9, | Andel ansatte med annen bakgrunn |
andelAnsatteMedAnnenPedagogiskUtdanning: 0.7, | Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning |
lekeOgOppholdsarealPerBarn: 5 | Leke og oppholdsareal (innendørs) pr barn |
andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormen: null, | Andel barnehager som oppfyller pedagognormen |
andelBarnehagerSomIkkeOppfyllerPedagognormen: null, | Andel barnehager som ikke oppfyller pedagognormen |
andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormenMedDispensasjon: null | Andel barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon |
foreldreundersokelsenUteOgInneMiljo: | Indeks for ute- og innemiljø |
foreldreundersokelsenBarnetsUtvikling: | Indeks for barnets utvikling |
foreldreundersokelsenBarnetsTrivsel: | Indeks for barnets trivsel |
foreldreundersokelsenInformasjon: | Indeks for informasjon |
foreldreundersokelsenTilfredshet: | Indeks for total tilfredshet |
foreldreundersokelsenAntallInviterte: | Antall foreldre som er invitert |
foreldreundersokelsenAntallBesvarte: | Antall foreldre som har svart |
foreldreundersokelsenSvarprosent: | Svarprosent |
foreldreundersokelsenArgang: "2017" | Foreldreundersøkelse gjennomført (årstall) |
}, |
|
indikatorDataKommune: { | Indikatordata for kommunen barnehagen ligger i |
antallBarn: 1140, | Totalt antall barn i barnehage i kommunen |
antallBarnPerAnsatt: 5.9, | Antall barn pr ansatt |
antallBarnPerBarnehagelaerer: 12, | Antall barn per barnehagelærer |
andelAnsatteMedBarneOgUngdomsarbeiderfag": 23.5, | Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning |
andelAnsatteBarnehagelarer": 37, | Andel ansatte med barnehagelærerutdanning |
andelAnsatteTilsvarendeBarnehagelaerer: 0, | Andel ansatte med utdanning tilsvarende barnehagelærer |
andelAnsatteMedAnnenHoyereUtdanning": 1.8, | Andel ansatte med annen høyere utdanning |
andelAnsatteMedAnnenFagarbeiderutdanning: 3.8, | Andel ansatte med annen fagarbeiderutdanning |
andelAnsatteMedAnnenBakgrunn: 31.5, | Andel ansatte med annen bakgrunn |
andelAnsatteMedAnnenPedagogiskUtdanning: 2.4, | Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning |
lekeOgOppholdsarealPerBarn: 6 | Leke og oppholdsareal (innendørs) pr barn |
andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormen: 95, | Andel barnehager som oppfyller pedagognormen |
andelBarnehagerSomIkkeOppfyllerPedagognormen: 0, | Andel barnehager som ikke oppfyller pedagognormen |
andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormenMedDispensasjon: 5 | Andel barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon |
foreldreundersokelsenUteOgInneMiljo: | Indeks for ute- og innemiljø |
foreldreundersokelsenBarnetsUtvikling: | Indeks for barnets utvikling |
foreldreundersokelsenBarnetsTrivsel: | Indeks for barnets trivsel |
foreldreundersokelsenInformasjon: | Indeks for informasjon |
foreldreundersokelsenTilfredshet: | Indeks for total tilfredshet |
foreldreundersokelsenAntallInviterte: | Antall foreldre som er invitert |
foreldreundersokelsenAntallBesvarte: | Antall foreldre som har svart |
foreldreundersokelsenSvarprosent: | Svarprosent |
foreldreundersokelsenArgang: "2017" | Foreldreundersøkelse gjennomført (årstall) |
}, |
|
kostpenger: 300, | Kostpenger i den valgte barnehagen |
type: "Ordinær barnehage", | Type barnehage (Ordinær, familie eller åpen) |
pedagogiskProfil: null, | Pedagogisk profil for barnehagen, flere verdier mulig (blank om ingen spesiell pedagogisk profil) |
apningstidFra: "06:45", | Åpningstid fra |
apningstidTil: "16:30", | Åpningstid til |
oppfyllerPedagognorm: "Oppfyller pedagognormen", | Oppfyller barnehagen pedagognormen |
totalAntallKvadratmeter: 322, | Totalt antall kvadratmeter |
urlTilSoknadOmBarnehageplass: "" | Lenke til kommunens hjemmeside på nett |
} |
|