Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova 2023
I satsberegningene for 2021 måtte vi gå bort fra gjeldende beregningsmodell da regresjonsanalysen i SPSS ikke kunne bestemme ett optimalt knekkpunkt, men hadde flere knekkpunkt og satser som kunne være optimale. I satsberegningen for 2023 er det, som i 2022, tatt utgangspunkt i satsene for 2020. Ny beregningsmodell for satser til private grunnskoler er under utvikling.
For at satsene for 2023 skal samsvare bedre med kostnadsutviklingen i den offentlige skolen, korrigeres satsene for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2021.
Endring i tilskuddsgrunnlag
Endringen i tilskuddsgrunnlaget er beregnet som en korreksjon per elev fra 2018 til 2021.
Tabellen nedenfor viser beregningen av endringer i tilskuddsgrunnlaget per elev mellom år fra 2018 til 2021.
Grunnlag for beregning av endring | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Tilskuddsgrunnlag - KOSTRA-tall (beløp i 1000 kroner) | 53 559 899 | 56 413 793 | 55 194 054 | 59 391 262 |
Antall elever | 610 673 | 608 532 | 607 103 | 604 745 |
Tilskuddsgrunnlag per elev | 87 706 | 92 705 | 90 914 | 98 209 |
Endring i tilskuddsgrunnlaget per elev | 4 998 | -1 791 | 7 295 | |
Endring i % per elev | 5,70 % | -1,93 % | 8,02 % |
Korrigering for endringer i SPK-avgift, lønns- og prisvekst, tilskudd til veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere og koronarelaterte tilskuddsordninger
Endring i SPK-avgift
I tillegg justeres satsene for endringer i SPK-avgift fra 2021 til 2023.
2021 | 2023 | Endring |
---|---|---|
8,53 % | 8,37 % | -0,16 % |
Prisomregningsfaktor
Satsene er justert med prisomregningsfaktoren på 70 poster for 2022 på 2,6 prosent og med 5,2 prosent for 2023.
Tilskudd til veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere
Både offentlige og private skoler har fått tilskudd til veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere i 2019, 2020 og 2021. For å unngå dobbeltfinansiering, gjøres det et fratrekk for denne ordningen. Fratrekket beregnes som en andel av tilskuddsgrunnlaget, ved å dele tilskuddet utbetalt til kommuner på totalt tilskuddsgrunnlag.
År | Tilskuddsgrunnlag - KOSTRA-tall (beløp i 1000 kroner) | Utbetalt tilskudd til kommuner - veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere (beløp i 1000 kroner) | Korrigeringsfaktor |
---|---|---|---|
2019 | 56 413 793 | 57 219 | -0,10 % |
2020 | 55 194 054 | 59 885 | -0,11 % |
2021 | 59 391 262 | 57 620 | -0,10 % |
Koronarelaterte tilskuddsordninger
Enkelte tilskuddsordninger i forbindelse med covid-19 ble utbetalt til både kommuner, fylkeskommuner og private skoler. For å unngå dobbeltfinansiering til privatskolene, gjøres det et fratrekk for disse ordningene i satsberegningen.
Fratrekket er beregnet ved å dividere tildelingen på disse ordningene på det totale antallet elever i offentlig skole. Tabellene nedenfor viser beregningen av trekket per elev for 2020 og 2021.
Tilskuddsordning | Tildelte midler til kommuner |
---|---|
Tilskot til kommunane, fylkeskommunane og friskolar for å ta igjen tapt progresjon og forhindre fråfall i skolen | 129 697 000 |
Støtte til digital hjemmeundervisning | 77 200 000 |
Tilskudd til å dekke merutgifter i barnehage/grunnskole grunnet covid-19 (fra arbeidsgrupperapport), anslag for grunnskolens andel | 730 000 000 |
Sum tildeling | 936 897 000 |
Antall elever | 607 103 |
Trekk i satsen per elev for 2020 | -1 534 |
Tilskuddsordning | Tildelte midler til kommuner |
---|---|
Tilskot til kommunane, fylkeskommunane og friskolar for å ta igjen tapt progresjon og forhindre fråfall i skolen | 321 624 000 |
Tilskudd til å dekke merutgifter i barnehage/grunnskole grunnet covid-19 (fra arbeidsgrupperapport), anslag for grunnskolens andel | 1 100 000 |
Sum tildeling | 1 421 624 000 |
Antall elever | 604 745 |
Trekk i satsen per elev for 2021 | -2 351 |
Tabellen nedenfor viser hvordan vi har korrigert satsene for 2020 (2018-nivå) med de justeringene som er omtalt ovenfor.
Parameter | Barnetrinn inntil 42 elever | Barnetrinn over 42 elever | Ungdomstrinn inntil 42 elever | Ungdomstrinn over 42 elever |
---|---|---|---|---|
Korrigert sats til og med 42 elever inkl. 100 % SPK | 188 014,38 | 69 874,02 | 194 621,18 | 72 329,38 |
Endring i SPK-avgift - 0,16 % | -229,05 | -82,08 | -237,27 | -85,14 |
Endring grunnlag 2018 – 2019, 5,7 % | 11 277,87 | 4041,45 | 11 682,55 | 4 191,85 |
Endring grunnlag 2019 – 2020, -1,93 % | -4 040,83 | -1 448,04 | -4 185,83 | -1 501,93 |
Endring grunnlag 2020 – 2021, 8,02% | 16 459,63 | 5 898,35 | 17 050,25 | 6 117,85 |
FIN sin prisomregningsfaktor 70-poster (2021-2022), 2,6 % | 4 772,45 | 1 710,22 | 4 943,70 | 1 773,86 |
FIN sin prisomregningsfaktor 70-poster (2022-2023), 5,2 % | 9 793,07 | 3 509,37 | 10 144,47 | 3 639,97 |
Trekk for tilskudd til veiledning nyutdannede og nytilsatte lærere 2019 | -186,75 | -66,92 | -193,45 | -69,41 |
Trekk for tilskudd til veiledning nyutdannede og nytilsatte lærere 2020 | -199,57 | -71,52 | -206,73 | -74,18 |
Trekk for tilskudd til veiledning nyutdannede og nytilsatte lærere 2021 | -178,25 | -63,88 | -184,65 | -66,25 |
Trekk for covid-19 - 2020 | -1 543,23 | -1 543,23 | -1 543,23 | -1 543,23 |
Trekk for covid-19 - 2021 | -2 350,78 | -2 350,78 | -2 350,78 | -2 350,78 |
Sum | 221 588,93 | 79 406,96 | 229 540,22 | 82 362,00 |
Sats 2023 – avrundet i hundre kroner | 221 600 | 79 400 | 229 500 | 82 400 |
Satser private grunnskoler i Norge 2023
Knekkpunktet fra 2020 videreføres. Satsene for 2020 justert for endringene beskrevet ovenfor gir følgende satser for 2023:
Trinn | Til og med 42 elever | Fra og med 43 elever |
---|---|---|
Barnetrinn | 221 600 | 79 400 |
Ungdomstrinn | 229 500 | 82 400 |
Satser private grunnskoler i utlandet 2023
Satsene er beregnet på samme måte som for private grunnskoler i Norge. Satsene er noe høyere da disse skolene ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon. Dette gir følgende satser til private skoler i utlandet:
Trinn | Til og med 42 elever | Fra og med 43 elever |
---|---|---|
Barnetrinn | 224 000 | 80 300 |
Ungdomstrinn | 232 000 | 83 300 |
Beskrivelse av satsberegningen for 2020 finner du her (PDF)