Forskrift om tilskudd til private barnehager
§ 7 Tilskudd til familiebarnehager
Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes på samme måte som i § 3 første ledd.
Kommunen skal gi påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter, jf. § 4 andre ledd og § 5.
Kommunen skal beregne satsene for driftstilskudd i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,25 ganger høyere enn barn over tre år.
Kommunen skal fastsette én sats for barn over tre år og én sats for barn under tre år.
Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager, skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell:
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 227 500 | 177 600 |
Sone Ia | 227 500 | 177 600 |
Sone II | 220 700 | 172 200 |
Sone III | 212 700 | 165 700 |
Sone IV | 210 200 | 163 700 |
Sone IVa | 215 600 | 168 000 |
Sone V | 200 400 | 155 900 |
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 233 000 | 183 100 |
Sone Ia | 233 000 | 183 100 |
Sone II | 226 300 | 177 700 |
Sone III | 218 200 | 171 200 |
Sone IV | 215 700 | 169 200 |
Sone IVa | 221 100 | 173 500 |
Sone V | 205 900 | 161 400 |
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 249 500 | 199 600 |
Sone Ia | 249 500 | 199 600 |
Sone II | 242 800 | 194 200 |
Sone III | 234 700 | 187 800 |
Sone IV | 232 200 | 185 800 |
Sone IVa | 237 600 | 190 100 |
Sone V | 222 400 | 177 900 |
Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år | 16 100 |
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år | 16 100 |
Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1478 (i kraft 1 jan 2017), 24 nov 2017 nr. 1830 (i kraft 1 jan 2018), 30 nov 2018 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2019), 18 okt 2019 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2020), 23 okt 2020 nr. 2126 (i kraft 1 jan 2021), 18 des 2020 nr. 2859 (i kraft 1 jan 2021), 25 juni 2021 nr. 2197, 27 okt 2021 nr. 3088 (i kraft 1 jan 2022, som endret ved forskrift 21 des 2021 nr. 3782), 5 okt 2022 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2023), 16 okt 2023 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2024), 18 okt 2024 nr. 2521.