Forskrift om tilskudd til private barnehager
§ 7 Tilskudd til familiebarnehager
Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes på samme måte som i § 3 første ledd.
Kommunen skal gi påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter, jf. § 4 andre ledd og § 5.
Kommunen skal beregne satsene for driftstilskudd i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,25 ganger høyere enn barn over tre år.
Kommunen skal fastsette én sats for barn over tre år og én sats for barn under tre år.
Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager, skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell:
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 209 500 | 162 000 |
Sone Ia | 209 500 | 162 000 |
Sone II | 203 100 | 156 900 |
Sone III | 195 400 | 150 700 |
Sone IV | 193 000 | 148 800 |
Sone IVa | 198 100 | 152 900 |
Sone V | 183 700 | 141 400 |
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 212 000 | 164 500 |
Sone Ia | 212 000 | 164 500 |
Sone II | 205 600 | 159 400 |
Sone III | 197 900 | 153 200 |
Sone IV | 195 500 | 151 300 |
Sone IVa | 200 700 | 155 400 |
Sone V | 186 200 | 143 900 |
Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
---|---|---|
Sone I | 237 500 | 190 000 |
Sone Ia | 237 500 | 190 000 |
Sone II | 231 100 | 184 900 |
Sone III | 223 400 | 178 800 |
Sone IV | 221 100 | 176 900 |
Sone IVa | 226 200 | 180 900 |
Sone V | 211 800 | 169 400 |
Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år | 16 300 |
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år | 16 300 |
Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1478 (i kraft 1 jan 2017), 24 nov 2017 nr. 1830 (i kraft 1 jan 2018), 30 nov 2018 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2019), 18 okt 2019 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2020), 23 okt 2020 nr. 2126 (i kraft 1 jan 2021), 18 des 2020 nr. 2859 (i kraft 1 jan 2021), 25 juni 2021 nr. 2197, 27 okt 2021 nr. 3088 (i kraft 1 jan 2022, som endret ved forskrift 21 des 2021 nr. 3782), 5 okt 2022 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2023), 16 okt 2023 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2024), 18 okt 2024 nr. 2521, 6 des 2024 nr. 2950. Endres ved forskrift 6 des 2024 nr. 2950 (i kraft 1 jan 2025).