Tall og analyse av barnehager 2018
Ansatte i barnehager
I 2018 ble det utført 77 100 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 64 100 går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.
Flere årsverk i barnehagene
Det har vært en økning på nesten 3400 årsverk til stillingstypen pedagogiske leder fra 2017 til 2018. 10 prosent av de pedagogiske lederne (målt i årsverk) har dispensasjon fra utdanningskravet. Samtidig har det vært en nedgang på omtrent 2000 årsverk til annen grunnbemanning. Økningen i årsverk til grunnbemanning har ført til økt bemanningstetthet i barnehagen (Nye barnehagenormer - hva er status?).
Stilling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrere | 5043 | 4846 | 4803 | 4822 | 4783 | ||||||
Pedagogiske ledere | 23 639 | 24 675 | 24 967 | 25 583 | 28 970 | ||||||
Annen grunnbemanning* | 38 690 | 37 747 | 37 646 | 37 123 | 35 165 | ||||||
Årsverk til særskilt språkstimulering | 435 | 384 | 387 | 403 | 399 | ||||||
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats | 3795 | 3679 | 3984 | 4359 | 4566 | ||||||
Øvrige personale** | 3394 | 3320 | 3242 | 3244 | 3220 | ||||||
Totalt | 74 998 | 74 647 | 75 033 | 75 534 | 77 101 | ||||||
Lærlinger | 1670 | 1612 | 1728 | 1601 | 1 611 | ||||||
*For 2013-2016 er stillingene «assistent», «øvrig barnehagelærer» og «barne- og ungdomsarbeidere» slått sammen til kategorien «annen grunnbemanning». | |||||||||||
**I øvrig personale inngår blant annet vaktmester, kjøkkenpersonale og merkantilt/ administrativt personale. |
Du finner mer statistikk om årsverk på udir.no/statistikk.
Grunnbemanning er de som jobber direkte med barna.
Nesten 4 av 10 ansatte er barnehagelærere
Det er totalt 40 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen, i tillegg har 1 prosent annen pedagogisk utdanning som tilsvarer kravet til pedagogisk leder. 20 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Andelen med barnehagelærerutdanning er like høy i private og kommunale barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager (udir.no/statistikk). I familiebarnehager er andelen barnehagelærere på 19 prosent. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, andelen er høyest i private barnehager.
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Årsverk | Andel | Årsverk | Andel | Årsverk | Andel |
Barnehagelærer | 23 479 | 37 % | 23 938 | 38,2 % | 25 511 | 39,8 % |
Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder | 694 | 1 % | 745 | 1,2 % | 755 | 1,2 % |
Annen pedagogisk utdanning* | * | 0 % | 1120 | 1,8 % | 1326 | 2,1 % |
Annen universitets- og høyskoleutdanning | 2221 | 4 % | 1247 | 2,0 % | 1291 | 2,0 % |
Barne- og ungdomsfagarbeiderfag | 12 733 | 20 % | 12 495 | 19,9 % | 12 897 | 20,1 % |
Annen fagarbeiderbakgrunn | 1830 | 3 % | 2818 | 4,5 % | 3219 | 5,0 % |
Annen bakgrunn | 21 680 | 35 % | 20 316 | 32,4 % | 19 116 | 29,8 % |
Totalt | 62 637 | 62 637 | 64 114 | |||
*For 2016 finnes ikke en egen kategori «annen pedagogisk utdanning». Ansatte med annen pedagogisk utdanning ligger under «annen universitets- og høyskoleutdanning». Tallene gjelder alle barnehagetyper. |